Chính Sách | Doanh Nghiệp | Cá Nhân |
Hoàn cọc | Tùy hợp đồng đã ký kết | Hoàn 100% cọc giữ xe nếu hủy lịch trước 7 ngày Hoàn cọc thế chân khi trả xe |
Hỗ trợ nhân sự | HOTLINE 24/7: hướng dẫn sử dụng xe và khắc phục sự cố | HOTLINE 24/7: hướng dẫn sử dụng xe và khắc phục sự cố |
Bảo hiểm xe | Có bảo hiểm 2 chiều, khách được quyền sử dụng nếu xảy ra sự cố, nhưng cần lưu ý điện thoại ngay về bên cho thuê tránh tự ý sửa chữa | Có bảo hiểm 2 chiều, khách được quyền sử dụng nếu xảy ra sự cố, nhưng cần lưu ý điện ngay cho bên cho thuê xe tránh tự ý sửa chũa |
Phạm vi giao xe miễn phí | Trong phạm vi 7km | Trong phạm vi 5km |
Xăng/dầu khi trả xe | Hỗ trợ đổ nguyên liệu nếu thiếu khi trả xe, bảo lưu xăng dầu khi đổ dư | Hỗ trợ đổ nguyên liệu nếu thiếu khi trả xe, bảo lưu xăng dầu khi đổ dư |
Xử lý sự cố | Xử lý nhanh, đặc biệt hỗ trợ công ty khi xe nằm xưởng, va chạm, bảo hiểm | HOTLINE hỗ trợ 24/7 khi gặp sự cố, va chạm |
Thủ tục giao nhận xe | Cực kỳ nhanh gọn và chuyên nghiệp | Nhanh chóng, hỗ trợ giao tận nơi |
Vệ sinh xe | Hỗ trợ chi phí vệ sinh xe | MIỄN PHÍ, xe luôn được giao sạch sẽ |
Thế chấp | Miễn thế chấp với công ty đã hợp tác trên 1 năm | Cần cavet xe máy trên 15 triệu VNĐ |
Ưu tiên XE | Liên hệ là nhận ngay ưu tiên chọn xe theo yêu cầu 24/7 | Khách quen được ưu tiên đặt xe mà không cần cọc giữ xe, ưu tiên đặt lẻ 1 ngày cuối tuần |
Ưu đãi về GIÁ | Giá tốt khi ký hợp đồng nguyên tắc dài hạn | Giá trạm (giá sỉ) khi đi nhiều ngày, Khách quen có CSKH riêng cùng giá |
STT | Dòng Xe | Màu Xe | Loại Xe | Giá Thuê (theo ngày) |
1 | Honda Civic 2018 | Trắng | 4 chổ | 900.000đ |
2 | Hyundai Accent 2022 | Trắng | 4 chổ | 750.000đ |
3 | Toyota Vios E 2024 | Đỏ | 4 chổ | 800.000đ |
4 | Hyundai Crecta 2024 | Đỏ | 4 chổ | 900.000đ |
5 | Hyundai Accent 2022 | Đen | 4 chổ | 750.000đ |
6 | Ford Ecoport 2020 | Đen | 4 chổ | 750.000đ |
7 | Mitsubishi Expander Cross 2024 | Trắng | 7 chổ | 1.000.000đ |
8 | Toyota Veloz Cross 2022 | Trắng | 7 chổ | 900.000đ |
9 | Hyundai Custin Standard 2024 | Trắng | 7 chổ | 1.300.000đ |
10 | Toyota Innova Cross 2024 | Bạc | 7 chổ | 1.300.000đ |
11 | Suzuki XL7 GLX AT 2022 | Nâu | 7 chổ | 850.000đ |
12 | Hyundai Stargerzer 2024 | Trắng | 7 chổ | 900.000đ |
13 | Suzuki XL7 GLX 2022 | Trắng | 7 chổ | 850.000đ |
14 | Toyota Innova Cross 2025 | Trắng | 7 chổ | 1.300.000đ |
15 | Suzuki Ertiga 2020 | Xám | 7 chổ | 850.000đ |
16 | Ford Ranger XLS 2024 | Trắng | Bán Tải | 1.200.000đ |
17 | Mitsubishi Triton 1 Cầu 2024 | Cam | Bán Tải | 1.200.000đ |
18 | Ford Witrack 4*4 2022 | Trắng | Bán Tải | 1.200.000đ |
19 | Mitsubishi Triton 1 Cầu 2025 | Trắng | Bán Tải | 1.100.000đ |
20 | Mazda BT50 2020 | Trắng | Bán Tải | 950.000đ |
21 | Isuzu D-max 2018 | Trắng | Bán Tải | 950.000đ |
22 | Mitsubishi Triton GLS 2018 | Trắng | Bán Tải | 900.000đ |
23 | Ford Ranger XLS 2020 | Đỏ | Bán Tải | 1.000.000đ |
24 | Ford Ranger 2022 | Trắng | Bán Tải | 1.100.000đ |
25 | Ford Transit | Trắng | Bán Tải | Theo chuyến |
Giúp bạn chủ động kiểm soát ngân sách, chọn dòng xe phù hợp với khả năng tài chính cũng như phong cách cá nhân của mình.... Xem thêm
So với việc thuê xe có tài xế hoặc đi taxi đường dài, thuê xe tự lái có mức giá hợp lý hơn. Với chỉ từ 600k/ ngày... Xem thêm
Tính linh hoạt trong lịch trình giúp người dùng chủ động sắp xếp các chuyến đi hàng ngày hoặc du lịch dài ngày... Xem thêm
Phát triển nền tảng kéo thả Landing Page cho nhà Quảng cáo Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6A, số 9A, ngõ 9, Hoàng Cầu, Hà Nội
Email: hotro@ladipage.vn
Website: ladipage.vn